![]() |
![]() |
АВТОШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ, ТРАКТОРОВ И СПЕЦТЕХНИКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДАЖА В ОПТОМ И РОЗНИЦУ
Грузовая шина Bridgestone M840 |
![]() |
Грузовая шина Bridgestone L355 |
Грузовая шина KELLY Armorstee KDM2 |
![]() |
Грузовая шина KELLY Armorstee KDM2 |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ПОДБОР
Диск 11,75*22,5 10/335 |
![]() |
Диск 6,75*19,5 ZIBO |
Диск 9,00*22,5 SRW |
![]() |
Диск 9,00*22,5 10/335 ET175 |
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ
385/65/22,5 КАМА NF 202 160K TL Рулевая | 385/65/22,5 SATOYA ST-084 TL PR20 160 K M+S Прицепная | 385/65/22,5 GOODYEAR KMAX S G2 164L HL Рулевая |
385/65/22,5 YATONE T286 160K TL | 385/65/22,5 GOODYEAR FUELMAX T 164K TL Прицеп | 385/65/22,5 GOOD YEAR KMAX T G2 164K/158L TL Прицеп |
385/65/22,5 BRIDGESTONE R249ECO 160K/158L TL Рулевая | 385/65/22,5 BRIDGESTONE R168+ 160K/158L TL Прицеп | 385/55/22,5 SAVA CARGO 4 160K TL Прицеп |
315/80/22,5 SAVA AVANT 4 PLUS 156/150L TL Рулевая | 315/80/22,5 KAMA NR 201 156/150L TL Ведущая | 315/80/22,5 FIRESTONE FD622+ 156L/154M TL Ведущая |
315/80/22,5 FIRESTONE FD622 + 154/150L TL Ведущая | 315/80/22,5 BRIDGESTONE L355 156K/154M TL Ведущая | 315/80/22,5 APLUS D802 20PR |
315/70/22,5 КАМА NR 202 154/150L TL Ведущая | 315/70/22,5 КАМА NF 202 154/150L TL Рулевая | 315/70/22,5 GOOD YEAR KMAX S GEN-2 156/150L TL Рулевая |
315/70/22,5 GOOD YEAR KMAX D GEN-2 154/150L TL Ведущая | 315/70/22,5 FIRESTONE FD622+ 154/150L TL M+S Ведущая | 315/70 R22.5 SAVA ORJAK 4 PLUS TL 154/150L Ведущее |
295/80/22,5 KELLY Armorsteel KSM2 154/149M TL Рулевая | 295/80/22,5 KELLY Armorstee KDM2 152/148M TL Ведущая | 245/70/19,5 KAMA NU 301 136/134M TL Универсальная |
Екатеринбург, ул. Черняховского, 82
Режим работы: пн-пт 09:00–18:00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНЗИТ-ДОН ТАЙЕРС»
ИНН 6168092740